關鍵字搜尋
| 編號 | 台裕料號 | 庫存量 | 供應商編號1 | 供應商編號2 | 供應商編號3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00894 | 2,949 | 894 | ||
| 2 | C0499-0445 | 1,878 | 0499-0445 | ||
| 3 | C12015631 | 4,697 | 12015631 | 12015631-B | |
| 4 | C12020807 | 374 | 12020807 | 12020807-B | Aptiv(DELPHI) |
| 5 | C146690-4610 | 978 | 146690-4610 | ||
| 6 | C15225AL500 | 5,943 | K15225AL500 | Sumitomo | |
| 7 | C24216S5800 | 2,420 | 69006649 | Sumitomo | |
| 8 | C24220C9922 | 161 | 24220C9922 | Piolax | |
| 9 | C24220P7900 | 50 | 24220P7900 | 15220-FC0100 | |
| 10 | C2422564J15 | 164 | 2422564J15-KOA | 2422564J15 | |
| 11 | C2422610V10 | 388 | 2422610V10 | Sumitomo | |
| 12 | C2434640F00 | 258 | 2434640F00 | Sumitomo | |
| 13 | C2434679900-SP | 541 | 68100183 | C2434679900-SP | |
| 14 | C2434679901 | 732 | 2434679901 | Sumitomo | |
| 15 | C246690-2510 | 1,977 | 246690-2510 | ||
| 16 | C289450W017 | 888 | 289450W017 | 7047-1382-40 | |
| 17 | C480841-0010 | 994 | 480841-0010 | ||
| 18 | C6810-2222 | 621 | 82711-1E360 | 82711-1E360 | TOKAIRIKA |
| 19 | C6910-0120 | 190 | 6910-0120 | 6910-0120 | Sumitomo |
| 20 | C6920-0478 | 1,949 | 6920-0478 | Sumitomo | |
| 21 | C7047-5654-30 | 100 | 7047-5654-30 | 7047-5654-30 | |
| 22 | C7158-8419-40 | 2,060 | 7158-8419-40 | 7158-8419-40 | YAZAKI |
| 23 | C82711-2B640 | 577 | 82711-2B640 | ||
| 24 | C82711-48210 | 4,967 | |||
| 25 | C82711-52130 | 1,967 | |||
| 26 | C91785-22000 | 599 | IIH01-11231 | ||
| 27 | C936644-1 | 49 | |||
| 28 | CE004W | 81 | 6810-2653 | Sumitomo | |
| 29 | CE017B | 120 | Sumitomo | ||
| 30 | CIKU02-06221 | 3,314 | IKU02-06221 | KET | |
| 31 | CMB113836 | 82 | PP094-01020 | ||
| 32 | CMC897002 | 113 | PP094-01021 | ||
| 33 | CMH056347 | 1,197 | PP021-33120 | PP021-33120 | KET |
| 34 | CMR213838 | 998 | PP017-51040 | 6810-1072 | Sumitomo |
| 35 | CMR324735 | 1,275 | MR324735 | ||
| 36 | CMU800111 | 1,143 | PP061-32020 | ||
| 37 | CMU802692-KD | 935 | PP024-21000 | KET | |
| 38 | CMU805951-KD | 1,981 | 82711-18010 | Daiwakasei | |
| 39 | CRF100 | 162 | RF100 | ||
| 40 | CRF250-HSW | 53 | RF250-HSW | ||
| 41 | CRT50RSF7.0 | 100 | RT50RSF7.0 | ||
| 42 | CRT50RSF-W | 174 | RT50RSF-W | RT50RSF-W | |
| 43 | CT50RFT8 | 394 | 863349 | T50RFT8-HSB | HellermannTyton |
| 44 | EAU17-67002 | 976 | EAU17-67002 | KET | |
| 45 | FUSE-24380BB50A | 60 | 7327-6482-3W,HK | 7327-6482-3W | YAZAKI |
| 46 | FUSE-7327-6079-SP | 57 | 63520344 | 7327-6079 | YAZAKI |
| 47 | FUSE-P-10A-S-KD-LT | 4,989 | FLF06-01000 | FLF06-01000 | Littelfuse |
| 48 | FUSE-P-15A-SS | 1,217 | FLF06-01527慢 | FLF06-01527 | Littelfuse |
| 49 | FUSE-P-20A-S-KD-LT | 833 | FLF06-02000 | Littelfuse | |
| 50 | FUSE-P-25A-S-KD-LT | 132 | FLF06-02500 | Littelfuse | |
| 51 | FUSE-P-25A-SS | 50 | FLF06-02542 | FLF06-02542 | Littelfuse |
| 52 | G12015899-KD | 500 | Littelfuse | ||
| 53 | G12059168 | 4,480 | 12059168 | Aptiv(DELPHI) | |
| 54 | G12089444 | 2,300 | 12089444 | Aptiv(DELPHI) | |
| 55 | G12191066 | 100 | 12191066 | Aptiv(DELPHI) | |
| 56 | G12191227-KD | 500 | Aptiv(DELPHI) | ||
| 57 | G13756464 | 610 | Aptiv(DELPHI) | ||
| 58 | G1394871-1 | 30,900 | 1394871-1 | Aptiv(DELPHI) | |
| 59 | G15305351 | 950 | 15305351-B | 15305351 | Aptiv(DELPHI) |
| 60 | G15324974 | 10,400 | 15324974 | Aptiv(DELPHI) | |
| 61 | G15324988 | 2,500 | 15324988 | Aptiv(DELPHI) | |
| 62 | G1670108-1 | 122 | 1670108-1,DE | SYTY2209-10 | Aptiv(DELPHI) |
| 63 | G172193-1 | 2,351 | 172193-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 64 | G242603TA0C | 454 | 7075-1238-30,HK | YAZAKI | |
| 65 | G281934-2 | 15,399 | 281934-2 | 281934-2 | YAZAKI |
| 66 | G281934-4 | 20,237 | 281934-4 | G281934-4-KD | AMP(TE、TYCO) |
| 67 | G2822397-1 | 252 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 68 | G4160-171 | 109 | 41601710020 | ||
| 69 | G4550782 | 245 | 4550782 | 45.50782 | MTA |
| 70 | G4B1090-0030 | 202 | 4B1090-0030 | TOKAIRIKA | |
| 71 | G54200005 | 9,614 | 54200005 | 54200005-B | Aptiv(DELPHI) |
| 72 | G7035-2292 | 1,316 | 7035-2292 | ||
| 73 | G7-1437292-4 | 6,383 | 7-1437292-4高MOQ | AMP(TE、TYCO) | |
| 74 | G7157-3648 | 2,900 | 7157-3648 | 7157-3648 | YAZAKI |
| 75 | G7160-9465 | 3,953 | 7160-9465 | Sumitomo | |
| 76 | G7161-9787 | 1,951 | 7161-9787 | 7161-9787 | Sumitomo |
| 77 | G7165-0385 | 5,000 | 7165-0385 | Sumitomo | |
| 78 | G7165-0395 | 732 | 7165-0395 | 7165-0395 | Sumitomo |
| 79 | G7165-0400 | 616 | 7165-0400 | Sumitomo | |
| 80 | G7165-0792 | 254 | 932-2640 | 71650792 | Sumitomo |
| 81 | G949320-5640 | 96 | 949320-5640 | ||
| 82 | GA027B | 1,252 | BU-200-32 | ||
| 83 | GCSM14-03103 | 549 | CSM14-03103 | ||
| 84 | GJAK00-66438 | 80 | JAK00-66438 | AMP(TE、TYCO) | |
| 85 | GJFC00-51588 | 265 | JFC00-51588 | KET | |
| 86 | GMB434316-A | 96 | SYTY1001-04 | KET | |
| 87 | GMB510949 | 50 | KET | ||
| 88 | GN062524102C | 560 | KET | ||
| 89 | GN062524104C | 150 | KET | ||
| 90 | GRH-B-SP | 500 | 65250516 | 7154-3169-40 | FURUKAWA |
| 91 | GS014G | 3,520 | 7120-1157 | YAZAKI | |
| 92 | GS015G | 18,540 | 7120-8018 | YAZAKI | |
| 93 | GS016G | 15,317 | 7120-8017 | YAZAKI | |
| 94 | GW187-B-KD | 2,819 | 7165-0145 | 71650766 | Sumitomo |
| 95 | GW187-L-O-KD | 7,729 | 7165-0347 | Sumitomo | |
| 96 | GW187-O-KD | 2,507 | 7165-0346 | Sumitomo | |
| 97 | GW187-XL-SP | 5,211 | 7165-0356 | 71650356 | Sumitomo |
| 98 | GW312-O-KD | 1,465 | 7165-0393 | Sumitomo | |
| 99 | H0-1452421-1 | 272 | 0-1452421-1,Ukraine | AMP(TE、TYCO) | |
| 100 | H0-1452862-1 | 139 | SYTY2001-04 | 1452862-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 101 | H02965810 | 1,548 | 2965810 | 02965810 | Aptiv(DELPHI) |
| 102 | H02973407 | 44 | 2973407 | 2973407 | Aptiv(DELPHI) |
| 103 | H0-368434-1 | 1,630 | 0-368434-1 | 368434 | AMP(TE、TYCO) |
| 104 | H0403-02M-N-KD | 8,076 | 7282-5846 | YAZAKI | |
| 105 | H0403-10F-N | 1,262 | 6098-3015 | Sumitomo | |
| 106 | H0902/132-15F-N-KD | 108 | 7283-1195 | 7283-1195 | Sumitomo |
| 107 | H0902-03F-N-B | 96 | HKT03-09221 | 6520-0737 | KET |
| 108 | H0902-06FS-N | 193 | 6240-5118 | 6240-5118 | YAZAKI |
| 109 | H0902-10MS-N | 1,385 | 6249-1235 | 7282-1305 | Sumitomo |
| 110 | H0902-14FS-N-KD | 75 | 7283-1140 | YAZAKI | |
| 111 | H0902-15FW | 141 | 7283-1150 | YAZAKI | |
| 112 | H0902-15MW | 324 | 7282-1150 | YAZAKI | |
| 113 | H0902-18FS-N | 1,480 | 7283-1198-40 | PA605-19127 | Sumitomo |
| 114 | H0902-20F1-N | 52 | 6240-5035 | PA246-20017 | YAZAKI |
| 115 | H10400642483 | 556 | 10400642483 | YAZAKI | |
| 116 | H10400642484 | 560 | 10400642484 | YAZAKI | |
| 117 | H1-1670915-1 | 1,532 | 1-1670915-1 | 1-1670915-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 118 | H12015344 | 80 | 12015344 | 12015344-B | AMP(TE、TYCO) |
| 119 | H12015390 | 598 | 12015390 | AMP(TE、TYCO) | |
| 120 | H12015795 | 350 | 12015795 | Aptiv(DELPHI) | |
| 121 | H12020043 | 1,500 | 12020043 | 12020043-B | Aptiv(DELPHI) |
| 122 | H12020219 | 2,500 | 12020219-B | 12020219 | Aptiv(DELPHI) |
| 123 | H12020403 | 3,000 | 12020403,MX | 12020403-B | Aptiv(DELPHI) |
| 124 | H12020827 | 45 | 12020827 | Aptiv(DELPHI) | |
| 125 | H12052848-M | 125 | 12052848 | Aptiv(DELPHI) | |
| 126 | H12052850-C | 362 | 12052850 | 12052850 | Aptiv(DELPHI) |
| 127 | H12064978 | 213 | 12064978MX | SYTY1010-03 | Aptiv(DELPHI) |
| 128 | H12064978-KD | 465 | 12064978 | Aptiv(DELPHI) | |
| 129 | H12077993 | 323 | 12077993MX | Aptiv(DELPHI) | |
| 130 | H12124685 | 1,606 | 12124685 | Aptiv(DELPHI) | |
| 131 | H12129615 | 1,782 | 12129615 | 12129615-B | Aptiv(DELPHI) |
| 132 | H12131543-C | 500 | 12131543 | Aptiv(DELPHI) | |
| 133 | H12177289 | 48 | 12177289-B | Aptiv(DELPHI) | |
| 134 | H12191067 | 798 | 12191067 | Aptiv(DELPHI) | |
| 135 | H1241581-1 | 525 | 1241581-1 | Aptiv(DELPHI) | |
| 136 | H13004393 | 1,128 | 4F0178-000X | TOKAIRIKA | |
| 137 | H1326042-1 | 90 | 1326042-1 | 1326042-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 138 | H13510085 | 49 | 13510085-B | AMP(TE、TYCO) | |
| 139 | H13511996 | 500 | 13511996 | 13511996-B | Aptiv(DELPHI) |
| 140 | H13511996-C | 159 | 15418545 | 15418545-B | Aptiv(DELPHI) |
| 141 | H1-368434-2 | 1,043 | 1-368434-2(韓國) | 368434 | Aptiv(DELPHI) |
| 142 | H1376688-1 | 920 | 1376688-1 | 1376688-1 , KR | Aptiv(DELPHI) |
| 143 | H1376688-1-R/H | 6,885 | 1376689-1 | 1376689-1, KR | Aptiv(DELPHI) |
| 144 | H144934-1 | 179 | 144934-1 | SYTY1009-06 | AMP(TE、TYCO) |
| 145 | H144935-1-KD | 86 | 144935-1 | 同新裕H144935-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 146 | H1-4A1180-0000 | 1,119 | 4A1180-0000 | 7283-8345 | AMP(TE、TYCO) |
| 147 | H15300014-C | 107 | 15300014-B | 15300014 | Aptiv(DELPHI) |
| 148 | H15326631 | 54 | 15326631,MX | 15326631-B | Aptiv(DELPHI) |
| 149 | H15326822-KD | 579 | 15326822 | SYTY1409-05 | Aptiv(DELPHI) |
| 150 | H15326840 | 44 | 15326840-B | Aptiv(DELPHI) | |
| 151 | H15344628 | 1,000 | 15344628 | Aptiv(DELPHI) | |
| 152 | H15355128 | 187 | 15355128-B | Aptiv(DELPHI) | |
| 153 | H15358890 | 1,078 | 15358890 | Aptiv(DELPHI) | |
| 154 | H15460298 | 398 | 15460298 | Aptiv(DELPHI) | |
| 155 | H15494573 | 59 | 15494573-B | Aptiv(DELPHI) | |
| 156 | H15494575 | 60 | 15494575-B | Aptiv(DELPHI) | |
| 157 | H15496486 | 391 | 15496486-B | Aptiv(DELPHI) | |
| 158 | H15499371 | 1,112 | 15499371,MX | SYTY1710-54 | Aptiv(DELPHI) |
| 159 | H172189-1 | 1,160 | 172189-1 | 172189-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 160 | H172192-2 | 711 | 172192-2 | AMP(TE、TYCO) | |
| 161 | H172195-1 | 1,101 | 172195-1 | 172195-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 162 | H172496-1 | 93 | 172496-1 | HAK09-01622 | AMP(TE、TYCO) |
| 163 | H174374-6 | 940 | 2822362-3 | SYTY1711-06 | AMP(TE、TYCO) |
| 164 | H1746911-1 | 4,000 | 1746911-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 165 | H174929-1-KD | 76 | 同SY:H174929-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 166 | H174930-1 | 2,026 | HAK06-07052 | 174930-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 167 | H175507-2 | 49 | 175507-2(配貨) | SYTY1001-01 | AMP(TE、TYCO) |
| 168 | H176146-6 | 520 | 0-176146-6 | 0-176146-6 | AMP(TE、TYCO) |
| 169 | H176146-6-GRY | 991 | 6-176146-6 | 6-176146-6(配貨) | AMP(TE、TYCO) |
| 170 | H178448-2 | 3,083 | 178448-2 | 178448-2 | AMP(TE、TYCO) |
| 171 | H179720-1 | 548 | 179720-1 | 179720-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 172 | H179970-1 | 5,193 | 179970-1 | 179970-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 173 | H180907 | 336 | 180907 | 180907 | AMP(TE、TYCO) |
| 174 | H185636-1 | 714 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 175 | H1928403966 | 2,308 | 1928403966 | SYTY1412-02 | BOSCH |
| 176 | H1-928-404-410 | 1,891 | 1928404410 | KD | BOSCH |
| 177 | H19500332 | 627 | 1939961-1中國 | 1939961-1 中國 | MOLEX |
| 178 | H19500333 | 327 | 1939961-2中國 | 1939961-2 日本 | AMP(TE、TYCO) |
| 179 | H19500341 | 152 | 1939965-1中國 | 1939965-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 180 | H1-963658-4 | 862 | 1-963658-4 | AMP(TE、TYCO) | |
| 181 | H1-967242-1 | 113 | 1-967242-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 182 | H1-967644-1 | 543 | 1-967644-1(配貨) | 1-967644-1(配貨)CN | AMP(TE、TYCO) |
| 183 | H1-968968-1 | 262 | 1-968968-1 | 1-968968-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 184 | H1-969489-1 | 3,104 | 1-969489-1 | 1-969489-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 185 | H1981562-1 | 510 | 1981562-1 | SYTY2411-06 | AMP(TE、TYCO) |
| 186 | H2005400-2 | 50 | 2005400-2 | AMP(TE、TYCO) | |
| 187 | H2050036-4 | 94 | 2050036-4中國 | 2050036-4 | AMP(TE、TYCO) |
| 188 | H2050992-1 | 4,009 | 2050992-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 189 | H206037-1 | 96 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 190 | H206070-8 | 95 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 191 | H2290490-1 | 1,287 | 2290490-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 192 | H240PC023S4019-SP | 71 | 240PC023S4019 | 1310-2810 | FCI |
| 193 | H243453VA0A | 1,257 | 1928405328 | AMP(TE、TYCO) | |
| 194 | H282088-1 | 716 | 282088-1 | 282088-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 195 | H284223-3 | 369 | 284223-3,IT | SYTY1402-07 | AMP(TE、TYCO) |
| 196 | H284223-6 | 363 | 284223-6,IT | SYTY1402-07 | AMP(TE、TYCO) |
| 197 | H2-929170-1 | 104 | 2-929170-1 | PD695-04010 | AMP(TE、TYCO) |
| 198 | H30968-1127 | 42,811 | 30968-1127 | MOLEX | |
| 199 | H31403-6110 | 3,826 | 31403-6110 | MOLEX | |
| 200 | H353377-7 | 81 | 353377-7 | 838099 | AMP(TE、TYCO) |
| 201 | H353379-2-SP | 2,955 | 353379-2 | 353379-2(配貨) | AMP(TE、TYCO) |
| 202 | H361897-0513 | 587 | 361897-0513 | SYTY1309-03 | YAZAKI |
| 203 | H361897-0523 | 364 | 361897-0523 | YAZAKI | |
| 204 | H368162-1 | 88 | HAK04-43421 | HAK04-43421 | YAZAKI |
| 205 | H368215-1 | 723 | 832320 | 368215-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 206 | H3P6232AL | 308 | 7123-3033 | YAZAKI | |
| 207 | H411152 | 2,101 | 10720558西班牙 | 198165-51810 | Aptiv(DELPHI) |
| 208 | H42816-0412 | 49 | 428160412 | FEP | |
| 209 | H4540110 | 78 | 4540110 | 45.40110 | MTA |
| 210 | H4B1090-0021-F/H | 216 | 4B1090-0021 | TOKAIRIKA | |
| 211 | H4B1092-0012-C | 188 | 4B1092-0012 | TOKAIRIKA | |
| 212 | H4B1102-0012-M | 195 | 4B1102-0012 | TOKAIRIKA | |
| 213 | H51103-0200 | 1,584 | 51103-0200KR | 6010 565 20X0 | MOLEX |
| 214 | H51103-0300 | 193 | 51103-0300 | 51103-0300 KR | MOLEX |
| 215 | H51103-1000 | 1,707 | 51103-1000 | 6010 750 0000 | MOLEX |
| 216 | H52117-0340 | 2,459 | 52117-0340 | 52117-0340 | AMP(TE、TYCO) |
| 217 | H52772 | 804 | 33511363,MX | 54201056N,MX | Aptiv(DELPHI) |
| 218 | H52772-HF/L | 710 | 54200006,MX | 54200006 | Aptiv(DELPHI) |
| 219 | H54200608 | 600 | 35063643 | 35063643 | Aptiv(DELPHI) |
| 220 | H60201704 | 40 | 60201704 | 836270 | Aptiv(DELPHI) |
| 221 | H6098-0252 | 320 | 6098-0252 | Sumitomo | |
| 222 | H6098-3917 | 873 | 6098-3917 | Sumitomo | |
| 223 | H6098-4943 | 1,486 | 6098-4943 | Sumitomo | |
| 224 | H6098-4979 | 1,479 | 6098-4979 | Sumitomo | |
| 225 | H6098-5668 | 2,146 | 6098-5668 | Sumitomo | |
| 226 | H6098-5677 | 2,151 | 6098-5677 | Sumitomo | |
| 227 | H6110-2563 | 45 | 6110-2563 | Sumitomo | |
| 228 | H6180-2182 | 106 | 6180-2182 | 6180-2182 | Sumitomo |
| 229 | H6180-2322 | 151 | 6180-2322 | 6180-2322 | Sumitomo |
| 230 | H6181-0437 | 86 | 6181-0437 | 6181-0437 | Sumitomo |
| 231 | H6187-2311 | 212 | 6187-2311 | 6187-2311 | Sumitomo |
| 232 | H6187-6561 | 200 | 6187-6561 | 6187-6561 | Sumitomo |
| 233 | H6188-0327-KD | 888 | 6188-0327 | SYTY1402-07 | Sumitomo |
| 234 | H6188-0495 | 316 | 6188-0495 | 6188-0495 | Sumitomo |
| 235 | H6189-0129-F/H | 19,294 | RKT02-09182 | MG631157 | Sumitomo |
| 236 | H6189-0129-F/H-KD | 604 | 6918-0322 | Sumitomo | |
| 237 | H6189-0533 | 3,746 | 6189-0533 | 6189-0533 | Sumitomo |
| 238 | H6189-1161 | 110 | 6189-1161 | Sumitomo | |
| 239 | H6240-1081 | 57 | 6240-1081 | Sumitomo | |
| 240 | H6240-5081 | 168 | 6240-5081 | 6240-5081 | Sumitomo |
| 241 | H6352-0709 | 3,000 | 6352-0709歐洲 | Sumitomo | |
| 242 | H6520-0362 | 566 | 7122-3310 | Sumitomo | |
| 243 | H6520-0363 | 771 | 7123-3310 | 7123-3310 | Sumitomo |
| 244 | H7122-2228 | 117 | 7122-2228 | 7122-2228 | Sumitomo |
| 245 | H7122-2526 | 318 | 7122-2526 | YAZAKI | |
| 246 | H7122-2815 | 103 | 7122-2815 | 7122-2815 | YAZAKI |
| 247 | H7122-3016-30 | 435 | 7122-3016-30 | YAZAKI | |
| 248 | H7123-2526 | 355 | 7123-2526 | 7123-2526 | YAZAKI |
| 249 | H7123-2547 | 602 | 7123-2547 | 7123-2547 | YAZAKI |
| 250 | H7123-2655 | 100 | 7123-2655 | YAZAKI | |
| 251 | H7123-2865 | 207 | 7123-2865 | 7123-2865 | YAZAKI |
| 252 | H7123-3020 | 173 | 7123-3020 | 7123-3020 | YAZAKI |
| 253 | H7123-3110-30 | 187 | 7123-3110-30 | YAZAKI | |
| 254 | H7123-3310-30 | 943 | 7123-3310-30,JP | 7123-3310-30 | FURUKAWA |
| 255 | H7123-9246 | 100 | 7123-9246 | 7123-9246, JP | YAZAKI |
| 256 | H7157-7038 | 742 | 7157-7038 | 7157-7038 | YAZAKI |
| 257 | H7158-5515 | 78 | 7158-5515 | 7158-5515 | YAZAKI |
| 258 | H7173-2948-40 | 492 | 7173-2948-40 | YAZAKI | |
| 259 | H7183-4347 | 132 | 7183-4347比利時 | 7183-4347 | YAZAKI |
| 260 | H7223-6508-30 | 115 | 7223-6508-30 | 7223-6508-30 | YAZAKI |
| 261 | H7223-6509-40 | 208 | 7223-6509-40 | 7223-6509-40 | YAZAKI |
| 262 | H7282-2090-30 | 51 | 7282-2090-30 | YAZAKI | |
| 263 | H7282-5558-10 | 78 | 7282-5558-10,HK | YAZAKI | |
| 264 | H7282-7043-40 | 284 | 7282-7043-40 | PA517-04127 | YAZAKI |
| 265 | H7282-7046-30 | 187 | 7282-7046-30 | 7282-7046-30 | YAZAKI |
| 266 | H7283-1133 | 421 | 7283-1133 | 7283-1133 | YAZAKI |
| 267 | H7283-2148-10 | 389 | YAZAKI | ||
| 268 | H7283-3243-40 | 771 | 7283-3243-40美國 | 7283-3243-40美國TXMX | YAZAKI |
| 269 | H7283-3244-60 | 970 | 7283-3244-60美國TXMX | YAZAKI | |
| 270 | H7283-6120 | 66 | 7283-6120 | 7283-6120 | YAZAKI |
| 271 | H7283-6502-50 | 50 | HYZ02-04366 | 7283-6502-50 比利時 | YAZAKI |
| 272 | H7283-7046-30 | 305 | 7283-7046-30 | 7283-7046-30 | YAZAKI |
| 273 | H7288-4105 | 179 | 7288-4105 | YAZAKI | |
| 274 | H7289-4106 | 424 | 7289-4106 | YAZAKI | |
| 275 | H7C83-5523-70 | 2,995 | 7C83-5523-70中國 | 7C83-5523-70 | YAZAKI |
| 276 | H8-968973-1 | 346 | 8-968973-1 | SYTY2305-01 | |
| 277 | H901420010 | 95 | MOLEX | ||
| 278 | H90980-12192 | 1,232 | 1376106-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 279 | H917318-4 | 864 | 2822343-1 | 917318-4 | AMP(TE、TYCO) |
| 280 | H917981-1 | 217 | 917981-1 | 917981-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 281 | H925276-0 | 2,192 | 880297-1 | 880297-1,巴西 | AMP(TE、TYCO) |
| 282 | H927365-1 | 76 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 283 | H929504-2 | 888 | 929504-2 | DJH7061-3.5-21 | AMP(TE、TYCO) |
| 284 | H936133-1 | 52 | SYTY1805-09 | AMP(TE、TYCO) | |
| 285 | H936372-1 | 50 | 936372-1,KR | AMP(TE、TYCO) | |
| 286 | H962108-2-C1 | 423 | 929650-2,GE | 929650-2 , GE | AMP(TE、TYCO) |
| 287 | H962108-2-C2 | 1,733 | 1-963616-1 | 1-963616-1 , CZ | AMP(TE、TYCO) |
| 288 | H962108-2-M | 520 | 962108-2,SW | SYTY1508-13 | AMP(TE、TYCO) |
| 289 | H964783-1 | 629 | 964783-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 290 | H965-2790 | 254 | 13007959 | 965-2790 | |
| 291 | H965577-1 | 258 | 965577-1 | 965577-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 292 | H967631-1 | 1,552 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 293 | H967633-1 | 674 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 294 | H967634-1 | 702 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 295 | HA/B-040-02FY-SP | 267 | 66105323 | SYTY2301-15 | YAZAKI |
| 296 | HA002B002B | 95 | AIT2PB-02G-1AK | YAZAKI | |
| 297 | HA002C007B | 734 | CB01A5-02B0-02 | SUMIKO | |
| 298 | HA002D001B-C | 249 | SQSKC-02H-1A-D | JST | |
| 299 | HA002D001B-F/H | 257 | SQSKL-02H-2A-Y | JST | |
| 300 | HA002D001B-M | 215 | SQSKR-02H-1A-K | JST | |
| 301 | HA004B001Y | 2,730 | 1411142-1 | 1411142-1 | Aptiv(DELPHI) |
| 302 | HA006D002W | 6,603 | 1473847-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 303 | HA006D003H | 6,643 | 1473847-3 | AMP(TE、TYCO) | |
| 304 | HA008B001H | 75 | 7283-9029-40 | YAZAKI | |
| 305 | HA008D001B | 1,366 | 1411001-1 | 1411001-1, 配貨 | AMP(TE、TYCO) |
| 306 | HA012B009B | 140 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 307 | HA014B001LG | 471 | 7283-9068-90 | AMP(TE、TYCO) | |
| 308 | HA016D002B | 808 | 5-1419168-8 | 5-1419168-8 ,MX | AMP(TE、TYCO) |
| 309 | HA022A004L | 115 | JAE | ||
| 310 | HA022K001W | 183 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 311 | HA030D001B-C | 241 | 2278923-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 312 | HA030D001B-C1 | 491 | 2278922-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 313 | HA03FBR | 946 | 7283-8632-80 | YAZAKI | |
| 314 | HA064D001B | 723 | 2278870-1 | 2278870-1 | |
| 315 | HA12FW | 716 | HKT12-17322 | 019-0K212-00 | KET |
| 316 | HA20FW | 45 | MG651412 | MG651412 | KET |
| 317 | HAAA108FB-AHY13-M | 42 | 1612271-1 | 1612271-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 318 | HAAA32FB-AHY8-M | 189 | 368383-1 | 368383-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 319 | HACA02FY-2V-R/H-SP | 186 | 1612119-1 | 17000452 | AMP(TE、TYCO) |
| 320 | HACA02FY-2V-SP | 1,030 | 1612120-1 | 1612120-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 321 | HACB02FOR | 231 | 1612121-5 | 1612121-5 , JP | AMP(TE、TYCO) |
| 322 | HACB02FY | 54 | 1612123-1 | 1612123-1 , JP | AMP(TE、TYCO) |
| 323 | HAG02F-F/H | 61 | 6920-0320 | 7157-6170-40 | YAZAKI |
| 324 | HAG02FGY-M | 52 | 1300-4700 | 1300-4700 | TYCO |
| 325 | HAK34-02962 | 444 | HAK34-02962 | KET | |
| 326 | HATSSPB-A0806B-1AK | 382 | ATSSPB-A0806B-1AK | JST | |
| 327 | HATV02-18PA | 45 | JST | ||
| 328 | HATV02-18PA-C | 45 | JST | ||
| 329 | HATV06-18SA-C | 45 | JST | ||
| 330 | HATV06-18SA-M | 45 | JST | ||
| 331 | HB002B005B | 225 | MOLEX | ||
| 332 | HB002D001W | 590 | 2-1718643-1,CN | YAZAKI | |
| 333 | HB003D001W | 142 | 1488991-2 | AMP(TE、TYCO) | |
| 334 | HB003D002B | 304 | 1-1718644-1 | 1-1718644-1 | AMP(TE、TYCO) |
| 335 | HB006C007B | 58 | 1-1703820-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 336 | HB006C007B-C | 59 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 337 | HB006D008B | 45 | AMP(TE、TYCO) | ||
| 338 | HB012D005B-M | 638 | 284848-1,IT | AMP(TE、TYCO) | |
| 339 | HB03D001H | 304 | 7283-5880-10 TX,US | YAZAKI | |
| 340 | HB06009-A | 398 | B06009-A | AMP(TE、TYCO) | |
| 341 | HBD16FW-KD | 1,428 | 179631-1 | AMP(TE、TYCO) | |
| 342 | HBEZ34FB+2+2CONTI-RH | 888 | 1928405773 | BOSCH | |
| 343 | HC002D004H | 661 | 6189-0199 | SWS | |
| 344 | HC003C002H | 87 | 6181-0438 | Sumitomo | |
| 345 | HC003C006B | 1,698 | 54200312 | Sumitomo | |
| 346 | HC003C007B | 891 | 54200612 | Aptiv(DELPHI) | |
| 347 | HC003D001W | 1,194 | 6189-0622 | Aptiv(DELPHI) | |
| 348 | HC004C005H | 84 | 6181-0439 | Sumitomo | |
| 349 | HC004D003B | 153 | 936254-2 | 936254-2 | Sumitomo |
| 350 | HC005D002W | 796 | 6189-0190 | Sumitomo | |
