Keyword
| No. | Tai Yue Part number | Stock | Supplier's number1 | Supplier's number2 | Supplier's number3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YVSU-34113 | 16,638 | DCJK-51VH | ||
| 2 | YR2410N-BA1-B103 | 1,000 | R2410N-BA1-B103-OH03 | ||
| 3 | YJACK3.5MM-3P-F | 245 | MJ-073H-R | ||
| 4 | YJACK3.5MM-2P-M | 245 | MP-105AC-R | ||
| 5 | YBOLT-NR2.5 | 1,184 | 8510-0239 | 85100239 | |
| 6 | YA3KM1ASQ48VDC1.6R | 365 | A3KM1ASQ48VDC1.6R | ||
| 7 | Y96187093(+) | 6,419 | 96187093 | 864049 | CHANGHWAN |
| 8 | Y871-1C-C-R1 | 91 | |||
| 9 | Y8510-0760 | 139 | 8510-0760 | ||
| 10 | Y6920-0443 | 287 | 6920-0443 | ||
| 11 | WF/L1.5GRY | 549 | FLWX1.5GRY | ||
| 12 | WCAVSAS0.5(2+2)-4A | 200 | |||
| 13 | WBRAIDWIRE15.0 | 200 | 1500C00W | ||
| 14 | WARX-3KAI1.25Y | 2,990 | ARX-3KAKI 1.25 | ||
| 15 | WARX-3KAI1.25W | 2,990 | ARX-3KAI 1.25 WHITE | ||
| 16 | WARX-3KAI1.25R | 2,490 | ARX-3KAKI 1.25 RED | ||
| 17 | WARX-3KAI1.25L | 2,990 | ARX-3KAI 1.25 BLUE | ||
| 18 | WARX-3KAI1.25B | 2,970 | ARX-3KAI 1.25 Black | ||
| 19 | TYZF-SP | 9,500 | 7116-4100-02 | 14100527 | |
| 20 | TYZF-M-SP | 3,850 | 7116-4104-02( | 14100692 | |
| 21 | TXM-M | 3,000 | 7114-2873 | 7114-2873Y | YAZAKI |
| 22 | TXM-L-KD | 920 | 7114-2874 | 7114-2874 | |
| 23 | TXFH-M | 4,000 | 7116-2878 | 7116-2878 | |
| 24 | TWWP-M-S | 4,000 | MT091-40230 | ||
| 25 | TWFH-S | 3,000 | 1410-0003 | 012-86200-56 | |
| 26 | TW312F-M-KD | 15,000 | 8100-0452 | SYTY1705-14 | |
| 27 | TW187M-L-SP | 5,000 | TAK56-18711 | TAK56-18711 | AMP(TE |
| 28 | TST740393-3 | 4,999 | TKT12-01512 | KET | |
| 29 | TSPHD-001T-P0.5-K | 136,000 | SPHD-001T-P0.5 | JST | |
| 30 | TSM-M-YZK | 3,000 | 7114-1231 | ||
| 31 | TSLE206 | 2,000 | 7010-3023 | 7010-3023 | YAZAKI |
| 32 | TSLE105 | 10,500 | 120500-0 | 120500-0 | |
| 33 | TSLA204 | 5,000 | MR020-20400-01 | MR020-20400-01 | |
| 34 | TSJ2F-01GF-P1.0 | 12,000 | SJ2F-01GF-P1.0 | SJ2F-01GF-P1.0 | |
| 35 | TSHAF-S | 5,000 | 81003391 | ||
| 36 | TSHAF-M | 4,000 | 8100-3392 | 8100-3392 | |
| 37 | TSEP02 | 2,000 | 703242-2M | 703242-2M | Sumitomo |
| 38 | TSEAF-M | 9,000 | 81003395 | ||
| 39 | TSEAF-L | 2,000 | 81003396 | ||
| 40 | TSAITW-A03T | 7,000 | SAITW-A03T-064 | SAITW-A03T-064 | JST |
| 41 | TS-4N-HS | 100 | 161-06032 | ||
| 42 | TRWM-W | 750 | MT091-99380 | MT091-99380 | |
| 43 | TRVF-AU | 1,500 | 7116-1467-08 | 7116-1467-08 | YAZAKI |
| 44 | TRKM-M | 300 | 7114-1469-02 | 7114-1469-02 | YAZAKI |
| 45 | TRHM-L | 14,000 | 7114-4417-02 | 7114-4417-02 | YAZAKI |
| 46 | TR38-10 | 129 | 38-10 | ||
| 47 | TPM16S2024S32-50 | 85 | |||
| 48 | TPM16P2024S30-50 | 85 | |||
| 49 | TNVF-3 | 5,000 | MT035-12490 | MT035-12490 | |
| 50 | TNSF-M-KD | 7,000 | MT095-94280 | MT095-94280 | KUM |
| 51 | TNMWPF-S-KD | 1,000 | MT095-63280 | MT095-63280 | KUM |
| 52 | TND-F-0.3 | 8,000 | MT225-01000 | 604223BS0 | |
| 53 | TMU800519 | 335 | MR441-50830 | ||
| 54 | TMT095-47080-KD | 9,000 | 7116-1471 | ||
| 55 | TMT095-47080-AU | 18,000 | TKT13-07126 | 7116-1471-08 | YAZAKI |
| 56 | TMT091-47130-YZK | 1,000 | 7114-1472 | 7114-1472 | |
| 57 | TMT091-47130 | 4,000 | TKT45-07112 | TKT45-07112 | |
| 58 | TMT080-01230 | 2,500 | MT080-01230 | MT080-01230 | |
| 59 | TMSF-L | 4,964 | 7116-4502-02 | 8100-0661 | Sumitomo |
| 60 | TMS16M23F | 2,389 | |||
| 61 | TMK34-21022 | 19,500 | TMK34-21022 | MOLEX | |
| 62 | TM-FS-S | 4,000 | MT375-01280-01 | MT375-01280-01 | |
| 63 | TM-FS-L-1P | 6,000 | MT089-01480 | SYTY2001-04 | |
| 64 | TM-FS-L | 3,000 | MT375-02480-01 | MT375-02480-01 | |
| 65 | TM-FS-0.3-1P | 8,000 | MT089-01080 | MT089-01080 | |
| 66 | TMDLM-S-YZK | 7,000 | 7114-4020 | ||
| 67 | TMDLM-S-KD | 10,000 | |||
| 68 | TMDLM-M-KD | 5,000 | 7114-4021 | ||
| 69 | TMDLF-S-YZK | 4,500 | 7116-4020P | ||
| 70 | TMDLF-M-KD | 4,000 | 7116-4021P | 7116-4021P | YAZAKI |
| 71 | TM8-SL | 2,000 | MR234-10800 | SYTY2002-03 | Sumitomo |
| 72 | TM8-BR | 6,000 | 8169-5974 | MR235-20800 | |
| 73 | TM6-BL-H | 1,500 | TKT56-82472 | TM6-BL-H | |
| 74 | TM47S65H2FA | 2,988 | |||
| 75 | TM34S75C4F2 | 3,960 | M34S75C4F2 | M34S75C4F2 | |
| 76 | TLM-S | 1,480 | TKT56-02412 | TKT56-02412 | |
| 77 | TLF-S | 800 | 7116-3252 | ||
| 78 | TLCT-S-H | 6,000 | 7114-3190-02 | 7114-3190-02 | YAZAKI |
| 79 | TLA108 | 1,500 | 110800-0 | 110800-0 | |
| 80 | TKT22-16422 | 7,000 | TKT22-16422 | KET | |
| 81 | TK121K-5 | 7,000 | |||
| 82 | TK088B-2 | 800 | |||
| 83 | TK006B-2 | 10,500 | 60851-1, USA | AMP(TE | |
| 84 | TJT12-66426 | 6,950 | TJT12-66426 | JST | |
| 85 | TJT12-04046 | 15,000 | TJT12-04046 | ||
| 86 | TJT12-04026 | 15,000 | TJT12-04026 | ||
| 87 | TJ-O-B38 | 612 | B38 | ||
| 88 | TJABF | 5,000 | SHCM-A03T-P025 | ||
| 89 | THM-M-NH | 5,000 | 8230-5380 | Sumitomo | |
| 90 | THM-E | 30,000 | 1376109-1 | 1376109-1 | |
| 91 | THM-AU | 20,000 | TAK12-02516 | AMP(TE | |
| 92 | THIC-0.64-M | 48,500 | SNAC3W-A021GF-0.64 | SNAC3W-A021GF-0.64 | |
| 93 | THKF-S-KD-SP | 4,150 | 316832-1 , TH | 18002854 | |
| 94 | THF-AU | 49,000 | TAJ12-02526 | AMP(TE | |
| 95 | THAF-S-SP | 1,000 | 211CC3S1160(HK FOB) | 14001744 | Aptiv(DELPHI) |
| 96 | TGAAF | 12,000 | 28034.201.178 | ||
| 97 | TFW-F-S-KD | 4,000 | RFW-F-050 | ||
| 98 | TFUSE-ST-S | 2,000 | 82400149 | ||
| 99 | TFUSE-ST-M | 8,000 | 82400150 | Sumitomo | |
| 100 | TF-S-KD | 7,400 | 7116-1244 | YAZAKI | |
| 101 | TFLDNY1-250 | 59 | |||
| 102 | TET2-S-SP | 5,000 | TAK12-01222 | TAK12-01222 | AMP(TE |
| 103 | TEAF-S-SP | 8,600 | 10863984 | 211CC2S1160 , DE | |
| 104 | TE6412-M | 2,000 | 7116-2030P | ||
| 105 | TE6302-S-KD | 2,300 | |||
| 106 | TE6301-M-YZK | 5,000 | 7114-2020 | ||
| 107 | TE6231-M-H | 2,982 | 235011-2M | ||
| 108 | TE6105-YZK | 6,000 | 7113-1020 | ||
| 109 | TE0510-O | 330 | |||
| 110 | TDWPF-L-KD | 4,000 | 8240-4828 | ||
| 111 | TDSD-F-S-H | 14,350 | TKU34-07422 | KUM | |
| 112 | TDPT13-16NB | 190 | |||
| 113 | TDLM-S-KD | 10,500 | TKT13-07012 | ST740484-3 | |
| 114 | TDLM-S-AU | 5,665 | 7114-1470-08 | 7114-1470-08 | YAZAKI |
| 115 | TDLM-M-KD | 14,000 | TKT45-07012 | TKT45-07012 | KET |
| 116 | TDHW05FL-L-KD | 4,950 | MT031-12490 | 81000462 | |
| 117 | TD044K-2 | 1,000 | MT031-12490 | ||
| 118 | TD028B-4-XL | 3,000 | 1241418-4 | 1241418-4 | |
| 119 | TD006P-2-M | 600 | |||
| 120 | TCF-M-SP | 15,000 | 81000478 | SYTY1408-07 | Sumitomo |
| 121 | TCCF-M | 600 | MT395-05890 | SYTY2603-13 | |
| 122 | TBM-M-SP | 150 | 82304502 | SYTY2603-13 | |
| 123 | TBF-L | 6,800 | 8240-4942 | Sumitomo | |
| 124 | TBDM-KD | 24,000 | 7114-4100-02 | YAZAKI | |
| 125 | TB133B-2 | 660 | |||
| 126 | TB132B-2 | 4,800 | |||
| 127 | TB126P-2 | 16,000 | CB01C6-020A | ||
| 128 | TB091K-2 | 5,000 | 8240-0213 | ||
| 129 | TB076K-5 | 1,000 | 175196-2 | ||
| 130 | TB062B-S-L | 2,000 | 10762803 | AMP(TE | |
| 131 | TB055B-0 | 1,315 | AMP(TE | ||
| 132 | TB042B-2 | 2,000 | 8100-0451 | Sumitomo | |
| 133 | TB041K-2 | 4,500 | 8100-2980 | ||
| 134 | TAKA0-02522 | 4,900 | TAKA0-02522 | AMP(TE | |
| 135 | TAK45-63222 | 3,200 | TAK45-63222 | AMP(TE | |
| 136 | TAK34-09322 | 4,420 | TAK34-09322 | ||
| 137 | TAK23-63222 | 12,100 | TAK23-63222 | ||
| 138 | TAJ66-63432 | 2,700 | TAJ66-63432 | T1-968946-1 | |
| 139 | TAJ66-63422 | 2,650 | TAJ66-63422 | AMP(TE | |
| 140 | TAJ45-63432 | 73,500 | TAJ45-63432 | 1-962842-1 | AMP(TE |
| 141 | TAJ45-63422 | 10,400 | TAJ45-63422 | 1-968851-1 | AMP(TE |
| 142 | TAJ23-63422 | 8,210 | 1-968849-1 | TAJ23-63422 | |
| 143 | TAJ11-02542 | 4,000 | TAJ11-02542 | AMP(TE | |
| 144 | TAEXF | 270 | 964274-2 | 1800-2957 | AMP(TE |
| 145 | TA028B-2 | 5,995 | 8100-2729 | Sumitomo | |
| 146 | T964286-2 | 3,500 | 964286-2 | 964286-2, DE | |
| 147 | T962915-1 | 3,176 | 847327 | ||
| 148 | T946202 | 5,000 | 354209802 | MOLEX | |
| 149 | T942300 | 6,000 | 5-1437285-7 | 5-1437285-7 | |
| 150 | T929974-1 | 3,000 | 929974-1 | 929974-1 | |
| 151 | T929973-1 | 2,000 | |||
| 152 | T928999-1 | 39,000 | TAJ01-37102 | 928999-1 | |
| 153 | T927824-2 | 10,000 | 927824-2 | AMP(TE | |
| 154 | T927800-2 | 150 | 927800-2 | ||
| 155 | T927775-3 | 44,000 | 927775-3 | 927775-3 | |
| 156 | T927774-3 | 12,000 | 927774-3 | ||
| 157 | T927773-3 | 48,000 | 927773-3 | 927773-3 | AMP(TE |
| 158 | T925590-2 | 4,000 | |||
| 159 | T917683-1 | 7,900 | 917683-1 | ||
| 160 | T8565A111-1-L | 500 | MT377-04480 | MT377-04480 | |
| 161 | T8410-0575 | 23,900 | 8410-0575 | Sumitomo | |
| 162 | T8230-4292 | 3,500 | SYTY1709-01 | Sumitomo | |
| 163 | T8-1447232-8 | 4,995 | 8-1447232-8 | 8-1447232-8 | AMP |
| 164 | T8100-4030 | 9,980 | 8100-4030 | Sumitomo | |
| 165 | T8100-1466-KD | 2,000 | |||
| 166 | T8100-0960 | 8,000 | 8100-0960 | 8100-0960 | |
| 167 | T8100-0782 | 1,600 | |||
| 168 | T8100-0298 | 3,300 | 8100-0298 | 8100-0298 | |
| 169 | T776493-1 | 8,000 | 776493-1 | 776493-1 | |
| 170 | T770520-1 | 24,810 | 770520-1 | 770520-1 | |
| 171 | T76823-0321 | 1,000 | |||
| 172 | T7116-5751-02 | 1,500 | |||
| 173 | T7116-5750-02 | 4,195 | 7116-5750-02 | YAZAKI | |
| 174 | T7116-4618-02 | 8,000 | 7116-4618-02 | 7116-4618-02 | |
| 175 | T7116-4142-02 | 1,000 | 7116-4142-02 | 7116-4142-02 | YAZAKI |
| 176 | T7116-4112-02 | 3,000 | 7116-4112-02 | 7116-4112-02 | |
| 177 | T7116-4111-02 | 4,000 | 7116-4111-02 | 7116-4111-02 | |
| 178 | T7116-4036 | 4,000 | 7116-4036 | 7116-4036 | |
| 179 | T7116-3703-02 | 30,000 | 7116-3703-02 | 7116-3703-02 | YAZAKI |
| 180 | T7116-1305 | 6,500 | 7116-1305 | MT095-33880-22 | |
| 181 | T7114-9441 | 984 | 7114-9441 | ||
| 182 | T7114-5748-02 | 3,009 | 7114-5748-02 | YAZAKI | |
| 183 | T7114-5746-02 | 7,000 | 7114-5746-02 | ||
| 184 | T7114-4142-02 | 1,000 | 7114-4142-02 | YAZAKI | |
| 185 | T7114-4141-02 | 2,000 | 7114-4141-02 | YAZAKI | |
| 186 | T7114-1050 | 3,200 | |||
| 187 | T638652-1 | 5,000 | 638652-1 | 638652-1 , US | |
| 188 | T638551-1 | 21,000 | 638551-1 , US | SYTY1809-03 | AMP(TE |
| 189 | T61116-1 | 300 | 61116-1 | AMP(TE | |
| 190 | T60295-2 | 2,749 | 60295-2 | ||
| 191 | T60201704 | 12,900 | 211CC2S1460P ,FR | 836270 | Aptiv(DELPHI) |
| 192 | T50695-8000 | 100 | |||
| 193 | T50039-8000 | 2,000 | 50039-8000 | ||
| 194 | T4R1190-0000 | 14,650 | 4R1190-0000 | TOKAIRIKA | |
| 195 | T37250-22000 | 253 | 37250-22000 | ||
| 196 | T353376-3-SP | 6,000 | 353376-3 | 353376-3 | |
| 197 | T35072391 | 6,690 | |||
| 198 | T35031567 | 3,700 | |||
| 199 | T32140734133 | 500 | |||
| 200 | T32124734023 | 2,000 | |||
| 201 | T312M-S | 8,970 | 7114-6040 | YAZAKI | |
| 202 | T312F-L | 4,000 | 7116-6042 | 7116-6042 | YAZAKI |
| 203 | T282403-1 | 43,940 | 282403-1 | 282403-1 | |
| 204 | T2434851E70 | 160 | 15771-NA0200 | ||
| 205 | T243404M421 | 216 | 14001298 | ||
| 206 | T225902-0 | 10,000 | 225902-0 | SUMIKO | |
| 207 | T225502-0 | 36,000 | 225502-0 | 6012 115 0000 | |
| 208 | T225402-0 | 12,000 | 225402-0 | 225402-0 | |
| 209 | T22140492060 | 500 | |||
| 210 | T22124492060 | 3,796 | Kostal | ||
| 211 | T22124492050 | 2,280 | Kostal | ||
| 212 | T2201289-1 | 9,000 | 2201289-1 | AMP(TE | |
| 213 | T1-962841-2 | 3,320 | |||
| 214 | T1-962841-1 | 4,000 | |||
| 215 | T1939351-1 | 6,000 | 1939351-1 | AMP(TE | |
| 216 | T1928498805 | 42,000 | 1928498805 | 14005543 | |
| 217 | T1928498054 | 1,000 | 1928498054 | BOSCH | |
| 218 | T1743162-1 | 14,000 | 1743162-1 | AMP(TE | |
| 219 | T173631-1-KD | 14,500 | TAK34-07022 | TAK34-07022 | AMP(TE |
| 220 | T173630-1-KD | 32,000 | TAK12-07022 | AMP(TE | |
| 221 | T171630-1-KD | 1,500 | 171630-1 | ||
| 222 | T170280-1 | 3,400 | 170280-1 | 170280-1 | AMP(TE |
| 223 | T170213-2 | 10,000 | 170213-2 | 170213-2 , CN | AMP(TE |
| 224 | T170046-2 | 15,000 | 170046-2 | 170046-2 | AMP(TE |
| 225 | T170032-5 | 12,000 | TAK35-25022 | TAK35-25022 | |
| 226 | T170030-1 | 36,000 | 170030-1 | 6000 001 00X0 | |
| 227 | T1670144-1 | 18,000 | 1670144-1 | 1670144-1, DE | |
| 228 | T15512736 | 300 | |||
| 229 | T154718-3 | 3,995 | 154718-3 USA | AMP(TE | |
| 230 | T15455571 | 900 | |||
| 231 | T15304720 | 2,300 | 15304720 | 842272 | AMP(TE |
| 232 | T15304712 | 3,500 | 15304712 | 15304712-L | |
| 233 | T15303512-2 | 2,000 | CRC08-111(AK46277) | TPK12-28022 | |
| 234 | T1500-0105 | 2,050 | 1500-0105 | 1500-0105 | Sumitomo |
| 235 | T1452665-1 | 10,000 | 7-1452665-1 , DE | AMP(TE | |
| 236 | T144969-2 | 77,000 | 144969-2 , ES | AMP(TE | |
| 237 | T1393365-1 | 8,000 | 1393365-1 | SYTY1701-04 | |
| 238 | T1340G3-BK | 2,016 | 1340G3-BK | ||
| 239 | T1339G5 | 180 | |||
| 240 | T1241396-1 | 3,000 | TAJ46-28042 | 1241396-1 | AMP(TE |
| 241 | T1241381-3 | 999 | 1241381-3 | AMP(TE | |
| 242 | T12191811 | 13,500 | 12191811 | Aptiv(DELPHI) | |
| 243 | T12066614 | 4,500 | 12066614 MX | ||
| 244 | T12052456 | 3,450 | 12052456 | ||
| 245 | T12048074 | 3,000 | 12048074 | 12048074 | |
| 246 | T12033997 | 1,740 | 12033997 | ||
| 247 | T12015860 | 1,150 | 12015860 | 12015860 | Aptiv(DELPHI) |
| 248 | T1-1703930-1 | 14,000 | |||
| 249 | T1-1419158-6 | 121,000 | 1438299-2 | AMP(TE | |
| 250 | T1060-12-0166 | 2,450 | 1060-12-0166 | Aptiv(DELPHI) | |
| 251 | T0643231039 | 10,460 | 643231039 | MOLEX | |
| 252 | T040M-S-AU | 5,000 | 316834-2 | 316834-2 | |
| 253 | T039000081 | 4,000 | |||
| 254 | T039000077 | 4,000 | |||
| 255 | T030-M-S | 5,000 | IL-AG5-PC1-5000 | IL-AG5-PC1-5000 | |
| 256 | T02965510 | 1,525 | 02965510 | 2965510 | Aptiv(DELPHI) |
| 257 | T023S4019-0.5-SP | 13,500 | 10789065 | 14001756 | |
| 258 | T0-1241978-2 | 2,700 | 1241978-2 | 1241978-2 | |
| 259 | T0-0144617-1 | 2,000 | 144617-1 | 144617-1 | |
| 260 | SE6105G-YZK | 1,247 | 7120-8012 | ||
| 261 | SE6105G-N-2.0 | 1,017 | 7120-8019 | YAZAKI | |
| 262 | SBF-30A(P)-SS | 122 | 7327-6115 | 7327-6115 | YAZAKI |
| 263 | SBF-30A(P)-KIC | 478 | A TYPE 30A (PINK) | ||
| 264 | SBF-20A(LL)-SS | 100 | 7327-6114 | XE001-00190 | YAZAKI |
| 265 | S7120-1154 | 878 | 7120-1154(SLEEVE) | YAZAKI | |
| 266 | S6159-7206 | 4,186 | 1A7510-51320 | ||
| 267 | S6158-1613 | 3,874 | 1A7510-51310 | ||
| 268 | S02973407 | 3,298 | 1A7510-01240 | ||
| 269 | POJW36-09080 | 167 | OJW36-09080 | ||
| 270 | POJW36-03040 | 960 | OTT36-03040 | ||
| 271 | HZ01MGY-F/H | 268 | 6920-0121 | 011-09101-10 | PB021-01010 |
| 272 | HYV03FW | 599 | 7123-7735 | YAZAKI | |
| 273 | HX03MGY-M | 91 | 7222-6234-40 | ||
| 274 | HX03MFGY-C | 9,387 | 7157-6730 | 7157-6730 | YAZAKI |
| 275 | HX03FGY-M-SP | 826 | 6610-5083 | 7123-6234-40 | YAZAKI |
| 276 | HWTS090-04FB-KD | 197 | 6189-0161 | Sumitomo | |
| 277 | HWTS090-02FY-B-KD | 119 | 6189-0239 | ||
| 278 | HWTODC-03F | 171 | MG640168 | HKT03-00322 | KET |
| 279 | HWM-3P | 203 | |||
| 280 | HW187-04MGY | 777 | 7282-7043-40 | PA512-04127 | YAZAKI |
| 281 | HW187-03MGY | 199 | 6188-0129 | Sumitomo | |
| 282 | HW187-02FB-KD | 431 | 6189-0482 | Sumitomo | |
| 283 | HW12S | 582 | W12S | DEUTSCH | |
| 284 | HW09-14FGY-M-JC | 77 | 6188-0378 | ||
| 285 | HW09-14FGY-M | 231 | 6189-0136 | 6189-0136 | |
| 286 | HW09-14FGY-C | 104 | 6918-0336 | 6918-0336 | |
| 287 | HW09-10MGY-F/H | 221 | 6918-0335 | Sumitomo | |
| 288 | HW09-10MGY | 284 | 6181-0076 | Sumitomo | |
| 289 | HW09-04MGY-M | 100 | 6181-0073 | 6181-0073 | |
| 290 | HW0902-04FGY | 623 | 6188-0105 | Sumitomo | |
| 291 | HW08MGY-M | 59 | 7122-1884-40 | PH472-08320 | YAZAKI |
| 292 | HW03MGY-M | 79 | 1300-1900 | 1300-1900 | YAZAKI |
| 293 | HW02FW-C-SP | 76 | 6918-0086 | 6918-0086 | Sumitomo |
| 294 | HW01MW-M | 162 | 7122-1814-40( | 7122-1814-40 | YAZAKI |
| 295 | HW01MFW-C | 62 | 7157-6510-30( | 010-72101-53 | YAZAKI |
| 296 | HV20FW-C | 574 | 7157-6407-70 | RKT20-07225 | KET |
| 297 | HTRL02FB | 9,197 | PH236-02020 | ||
| 298 | HTODC-11F | 71 | HKT11-01522 | HKT11-01522 | KUM |
| 299 | HTODC-05FL | 324 | 7119-3050-90 | ||
| 300 | HTODC-02FB | 60 | 7119-3020-30 | 7119-3020-30 | YAZAKI |
| 301 | HTK60FW-TAS16-M | 65 | 177700-1 JP | 177700-1 , JP | |
| 302 | HTK48FW-TAS16-M | 80 | 177699-1 | 177699-1 | |
| 303 | HTK24MW-1V-KD | 203 | 1123364-1 | SYTY1402-07 | AMP(TE |
| 304 | HTK24FW-1V-KD | 518 | 1123387-1 | AMP(TE | |
| 305 | HTK20MBR | 234 | 1123360-3 | 1123360-3 | AMP(TE |
| 306 | HTK20FW-KD | 273 | 1123379-1 | AMP(TE | |
| 307 | HTK16MW-KD | 300 | 1123350-1 , KR | AMP(TE | |
| 308 | HTK16FW-KD | 145 | 1123371-1 | AMP(TE | |
| 309 | HTK08FBR | 1,097 | 7283-5986-80 | 7283-5986-80 , CN | YAZAKI |
| 310 | HTK07FY-EX | 1,206 | 7C83-4170-70 | 243425L300 | YAZAKI |
| 311 | HTK06FY-EX-1V | 262 | 1318825-7 | 1318825-7 , TH | AMP(TE |
| 312 | HTK03FW-SP | 254 | 7283-5974 | 65201840 | |
| 313 | HTK02FY-EX-1V | 488 | 7C83-7494-70 | 7C83-7494-70 japan | YAZAKI |
| 314 | HTK02FGY-SP | 171 | 65201917 | 7283-5973-40 | |
| 315 | HTH80MW-W-NH | 239 | 60985302 | SYTY1102-03 | Sumitomo |
| 316 | HTH80MW-L-NH | 56 | 60985304 | Sumitomo | |
| 317 | HTH80MW-BR-NH | 591 | 6098-5305 | 60985305 | Sumitomo |
| 318 | HTH80FW-G-NH | 477 | 60985307 | Sumitomo | |
| 319 | HTH40MW-CS15 | 188 | 6098-5378 | ||
| 320 | HTH40FB-NH | 445 | 60985293 VN | ||
| 321 | HTH32MW | 106 | 1612268-1 | 1612268-1 | AMP(TE |
| 322 | HTH32FW-NH | 1,034 | 6098-5287-TAI | ||
| 323 | HTH24MW-SP | 619 | 1473413-1 | AMP(TE | |
| 324 | HTH18MW-CS2 | 332 | 1674643-1 , JP | SYTY1107-01 | AMP(TE |
| 325 | HTH16MW-NH | 61 | 60985281 | ||
| 326 | HTH16FB-NH | 1,138 | 6098-7099 | Sumitomo | |
| 327 | HTH12MW-E | 612 | 1565894-1 | 1565894-1 | AMP(TE |
| 328 | HTH08FL-NH | 1,795 | 6098-6522 | Sumitomo | |
| 329 | HTH08FB-NH | 143 | 60986451 | Sumitomo | |
| 330 | HTH04FW-SP | 2,994 | 1473672-1 | AMP(TE | |
| 331 | HTH04FGY | 1,761 | 1379658-2 | AMP(TE | |
| 332 | HTB02FW-SP | 989 | 62405218 | Sumitomo | |
| 333 | HTAA24J/CF-G-SP | 817 | 64400297 | SYTY1501-03 | |
| 334 | HTAA24J/CF-B-SP | 253 | 6440-0294 | ||
| 335 | HT02MFW-C | 91 | 7157-6822 | 7157-6822-80 | YAZAKI |
| 336 | HT02MB-M-KD | 1,266 | 7122-1923-30 | YAZAKI | |
| 337 | HT02FB-M-KD | 2,271 | 7123-1923-30 | YAZAKI | |
| 338 | HSWP14MFB-C | 421 | RKT14-07106 | MG630353-7 | |
| 339 | HSWP12MFB-C-YZK | 500 | |||
| 340 | HSWP12FB-M | 780 | HKT12-07121 | HKT12-07121 | KET |
| 341 | HSWP08MFB-C-YZK | 207 | |||
| 342 | HSWP08FGY-M | 389 | 7123-7484-40 | ||
| 343 | HSWP06MGY-M-YZK | 500 | 7222-7464-40 | YAZAKI | |
| 344 | HSWP06MFB-C-YZK | 388 | 7157-7816-80 | ||
| 345 | HSWP06MB-M | 162 | HKT06-07111 | 7222-7464-30 | YAZAKI |
| 346 | HSWP06FB-M-YZK | 122 | 7123-7464-30 | ||
| 347 | HSWP04FB-M | 2,223 | HKT04-07121 | ||
| 348 | HSWP03MGY-M | 56 | 7222-7434-40 | ||
| 349 | HSWP03FW-M | 125 | 7123-7434 | ||
| 350 | HSWP03FGY-M | 362 | 7123-7434-40 | ||
| 351 | HSWP03FGY-C | 3,128 | 7157-7814-80 | YAZAKI | |
| 352 | HSWP02FW-M | 624 | 7123-1424 | ||
| 353 | HSEA09FB-FHA6-C | 151 | 69182742 CN | Sumitomo | |
| 354 | HSB06FW-M | 68 | PK255-06010 | SYTY1409-11 | Sumitomo |
| 355 | HSAE-J560 | 69 | Pollak#11-720, MX | Pollak | |
| 356 | HSAA18ML-SP | 875 | 6188-0638 | ||
| 357 | HSAA18MGY-SP | 881 | 6188-0639 | ||
| 358 | HS10MW-M-YZK | 527 | 7122-1700 | ||
| 359 | HS10MW-C-YZK | 365 | 7157-6100-70 | ||
| 360 | HRW04MFB-F/H | 559 | PK210-04240 | PK210-04240 | KUM |
| 361 | HRV03FBR | 169 | 7123-6535-80 | 7123-6535-80 | YAZAKI |
| 362 | HRT061619SNH | 131 | |||
| 363 | HRS08MGY-PR-C | 100 | 6918-1780 | Sumitomo | |
| 364 | HRS08MG-F/H | 220 | 6918-1602 | 1000 | Sumitomo |
| 365 | HRS08MB-M-SWS | 251 | 6188-5542 | 6188-5542 | Sumitomo |
| 366 | HRS08FGY-PR | 368 | 6185-5181 | Sumitomo | |
| 367 | HRS08FB-M-SWS | 496 | 6185-5179 | Sumitomo | |
| 368 | HRS06FL-M | 269 | 6189-7762 | 6189-7762 | Sumitomo |
| 369 | HRS06FG-DGY-M-SP | 261 | 6189-7761 | Sumitomo | |
| 370 | HRS06FB-PR-M-SP | 252 | 6185-5175 | Sumitomo | |
| 371 | HRS04MGY-M-SWS | 500 | 6188-0558 | Sumitomo | |
| 372 | HRS04FB-M | 84 | PB295-04020 | PB295-04020 | KUM |
| 373 | HRK26FGY-X4-M-R | 78 | 353909-2 | 353909-2 | AMP(TE |
| 374 | HRK10F-F/H | 1,207 | 7158-4894, JP | 7158-4894 | YAZAKI |
| 375 | HRK08MGY-X1-F/H | 367 | 7158-5563 | 7158-5563 | YAZAKI |
| 376 | HRK08MBR-M-SP | 300 | 65201708 | 7182-7777-80 | YAZAKI |
| 377 | HRK08MBR-F/H-SP | 300 | 7158-4886 | 65250384 | YAZAKI |
| 378 | HRK08FGY-F/H | 84 | 7158-4887 | 7158-4887 | YAZAKI |
| 379 | HRK08F-F/H | 574 | 7158-4893 | 7158-4893 | YAZAKI |
| 380 | HRK02FL-M | 87 | 7183-7398-90 | 7183-7398-90 | |
| 381 | HRK02F-F/H-SP | 140 | 65250378 | YAZAKI | |
| 382 | HRH06MB | 91 | 7282-8850-30 | 66100300 | |
| 383 | HRH04MB | 14,807 | 7282-8853-30 | 7282-8853-30 | YAZAKI |
| 384 | HRH04FB-P-BR | 3,138 | 7283-8857-80,CHINA | ||
